라인업 정보
배드몽키스 투수 명단
| 구원 | 박재표(03) |
| 구원 | 고석봉(14) |
| 선발 | 강인구(29) |
배드몽키스 타자 명단
| 1 | 고석봉(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강인구(29) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 권효원(20) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박재표(03) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 조상길(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김민수(71) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김종혁(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 홍동표(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이청수(12) | 2루수(2B) | 선발 |
배드몽키스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
스트롱타이거즈 투수 명단
| 구원 | 김시현(17) |
| 구원 | 김원태(8) |
| 선발 | 송치호(99) |
스트롱타이거즈 타자 명단
| 1 | 김원태(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김시현(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 길용우(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 여태준(22) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김대환(88) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이정현(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 송치호(99) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 윤동환(27) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김진석(33) | 우익수(RF) | 선발 |
스트롱타이거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |