라인업 정보
AnyBase 투수 명단
| 선발 | 정병운(49) |
AnyBase 타자 명단
| 1 | 구본주(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김동한(87) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 심영모(38) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 유재선(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 한동훈(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 정병운(49) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김원겸(1) | 2루수(2B) | 대타 |
| 7 | 박서완(73) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박강수(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김종용(00) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 신진오(23) | 우익수(RF) | 선발 |
AnyBase 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Rainbows 투수 명단
| 구원 | 박병우(83) |
| 선발 | 오영호 (05) |
Rainbows 타자 명단
| 1 | 최윤제(48) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김영원(01) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 신현(13) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 허승현(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 오영호 (05) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 노병문(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박병우(83) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박진우(27) | 1루수(1B) | 대타 |
| 8 | 김운봉(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 안중율(14) | 3루수(3B) | 선발 |
Rainbows 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |