라인업 정보
대세드림스 투수 명단
| 선발 | 안재환(83) |
대세드림스 타자 명단
| 1 | 전성민(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 염동광(99) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 나태균(44) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 안재환(83) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 허명(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 정환덕(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 권오현(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 설훈(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김상오(19) | 유격수(SS) | 선발 |
대세드림스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
배드몽키스 투수 명단
| 구원 | 김정수(00) |
| 구원 | 김민수(71) |
| 구원 | 이청수(12) |
| 선발 | 강인구(29) |
배드몽키스 타자 명단
| 1 | 김종혁(18) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강인구(29) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 김민수(71) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박재표(03) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김정수(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이청수(12) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 한재윤(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김두일(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 홍동표(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
배드몽키스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |