라인업 정보
ONE TOP 투수 명단
| 구원 | 최원준(21) |
| 선발 | 성해권(52) |
ONE TOP 타자 명단
| 1 | 염기백(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최재현(47) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 현해구(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이택순(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 성해권(52) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 현태진(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 남현우(5) | 유격수(SS) | 대타 |
| 7 | 이준호(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김지원(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 최원준(21) | 좌익수(LF) | 선발 |
ONE TOP 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
계룡건설야구단 투수 명단
| 구원 | 양칠석(7) |
| 선발 | 전희찬(92) |
계룡건설야구단 타자 명단
| 1 | 서정민(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박근명(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 양칠석(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정수호(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 조해철(17) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 고한철(66) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 오대성(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 전희찬(92) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 정재용(73) | 우익수(RF) | 선발 |
계룡건설야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |