라인업 정보
AnyBase 투수 명단
| 선발 | 정병운(49) |
AnyBase 타자 명단
| 1 | 구본주(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 김동한(87) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 심영모(38) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 유재선(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 강현준(54) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 연동욱(2) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 김영훈(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김종용(00) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 배정현(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김원겸(1) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 박강수(16) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정병운(49) | 투수(P) | 선발 |
AnyBase 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
부자야구단 투수 명단
| 선발 | 유현서(41) |
부자야구단 타자 명단
| 1 | 장준영(18) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김창옥(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 서광석(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김동준(17) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 유호석(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 장정호(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박동주(44) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 방지훈(9) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 8 | 고일권(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 방현우(99) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 9 | 박은석(33) | 좌익수(LF) | 선발 |
부자야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |