라인업 정보
ONE TOP 투수 명단
| 구원 | 최원준(21) |
| 선발 | 김동진(54) |
ONE TOP 타자 명단
| 1 | 한상훈(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최재현(47) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 현태진(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이택순(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이재용(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 성해권(52) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 현해구(00) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김동진(54) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 최원준(21) | 우익수(RF) | 선발 |
ONE TOP 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
부자야구단 투수 명단
| 구원 | 유현서(41) |
| 구원 | 장준영(18) |
| 선발 | 김창옥(10) |
부자야구단 타자 명단
| 1 | 유현서(41) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김동준(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 방지훈(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 방현우(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 유호석(7) | 1루수(1B) | 대타 |
| 5 | 서광석(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 장준영(18) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 장정호(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 박동주(44) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 고일권(22) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 박은석(33) | 우익수(RF) | 선발 |
부자야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |