라인업 정보
AnyBase 투수 명단
| 구원 | 심영모(38) |
| 선발 | 정병운(49) |
AnyBase 타자 명단
| 1 | 박서완(73) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 1 | 구본주(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김승희(72) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 심영모(38) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 유재선(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이성현(99) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 5 | 배정현(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 강현준(54) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 박상철(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 이충일(71) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 정병운(49) | 투수(P) | 선발 |
AnyBase 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Rainbows 투수 명단
| 구원 | 오영호 (05) |
| 구원 | 노병문(33) |
| 구원 | 박병우(83) |
| 선발 | 오영호 (05) |
Rainbows 타자 명단
| 1 | 이동인(95) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 오영호 (05) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 2 | 최승주(17) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 박진우(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 허승현(18) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 박병우(83) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 안중율(14) | 1루수(1B) | 대타 |
| 6 | 김운봉(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김영원(01) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 신현(13) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 노병문(33) | 2루수(2B) | 선발 |
Rainbows 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |