라인업 정보
AnyBase 투수 명단
| 구원 | 정병운(49) |
| 구원 | 심영모(38) |
| 선발 | 정병운(49) |
AnyBase 타자 명단
| 1 | 김동한(87) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 구본주(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 심영모(38) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 유재선(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 강현준(54) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김승희(72) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박세환(1) | 중견수(CF) | 대타 |
| 7 | 김종용(00) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 배정현(66) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 정병운(49) | 투수(P) | 선발 |
AnyBase 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
레드폭스 투수 명단
| 선발 | 정규철(88) |
레드폭스 타자 명단
| 1 | 김정환(56) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 안중율(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김창호(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이원구(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김기정(34) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김민준(37) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 진승화(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김상현 (27) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 정규철(88) | 투수(P) | 선발 |
레드폭스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |