스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 배드몽키스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | 4 | 0 | 6 | |||||
| 스트롱타이거즈 | 1 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.06 (일) | 14:00 | 갑천2구장 | 배드몽키스 3 VS 11 스트롱타이거즈 | 경기종료 | - |
| 배드몽키스 | 팀명 | 스트롱타이거즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김시현 (4회) | |
| 박재표 (3회) | 2루타 | 김대환 (3회) 송치호 (3회) 김대환 (4회) |
| 강인구 (1회) 강인구 (1회) 고석봉 (1회) 권효원 (1회) 권효원 (3회) 고석봉 (5회) | 도루 | 길용우 (1회) 김진석 (3회) 이정현 (3회) 길용우 (4회) 김대환 (4회) 송치호 (4회) |
| 고석봉 | 폭투 | 김원태 |
| 심판 : | ||
타자 성적
배드몽키스 타자성적
| 배드몽키스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고석봉 (14) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 4구,도루,폭투,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강인구 (29) | P | 우안,도루,도루 | 중안 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 권효원 (20) | C | 4구,도루 | 3실,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박재표 (03) | SS | 삼진 | 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 조상길 (13) | 1B | 삼진 | 삼진 | 야선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김민수 (71) | 3B | 1땅 | 사구 | 유안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김종혁 (18) | LF | 2땅 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 홍동표 (16) | RF | 좌비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이청수 (12) | 2B | 3직 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.211 | ||||||||||||||
스트롱타이거즈 타자성적
| 스트롱타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김원태 (8) | SS | 투안 | 삼진 삼진 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김시현 (17) | LF | 유비 | 중안 | 중홈 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 길용우 (47) | 3B | 2안,도루 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 여태준 (22) | 1B | 3땅 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김대환 (88) | 2B | 2땅 | 중2,폭투 | 중2,도루 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이정현 (51) | CF | 우비 | 4구,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 송치호 (99) | P | 투땅 | 좌2,폭투 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 윤동환 (27) | C | 우비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김진석 (33) | RF | 좌안,도루 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 22 | 10 | 11 | 11 | 6 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
배드몽키스 투수성적
| 배드몽키스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강인구 (29) | 선발 | 패 | 2.1 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 고석봉 (14) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 42.04 | |
| 3 | 박재표 (03) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 28.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 22 | 10 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 19.25 | |||
스트롱타이거즈 투수성적