리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 대전광역시 동구 야구소프트볼협회 리그 | 디비전리그A | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 34 | 16 | 9 | 9 | 1승 0무 2패 | 1승 | 0승 0무 2패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
| 2023 | 대전광역시 동구 야구소프트볼협회 리그 | 일요C리그 | 10 | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 | 104 | 160 | 108 | 41 | 66 | 2승 0무 8패 | 1패 | 3승 0무 4패 | 0승 0무 7패 | 더보기 |
| 2024 | 24년도 대전 동구 야구소프트볼협회 | 디비젼A | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 43 | 18 | 9 | 10 | 1승 0무 4패 | 4패 | 1승 0무 2패 | 0승 0무 2패 | 더보기 |
| 2024 | 24년도 대전 동구 야구소프트볼협회 | 일요한밭B | 5 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 101 | 92 | 77 | 24 | 76 | 7승 1무 2패 | 1승 1무 2패 | 6승 0무 2패 | 더보기 | |
| 2025 | 동구한밭리그 | 일요리그B | 6 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 119 | 123 | 95 | 27 | 88 | 4승 0무 6패 | 1패 | 2승 0무 3패 | 3승 0무 4패 | 더보기 |
| 2026 | 동구리그 | 일요리그 B |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 28 | 34 | 3 | 23 | 3승 0무 0패 | 3승 | 1승 0무 0패 | 2승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록